花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
81 2017-07-04 * 公告106年6月份總會計報告   14864
82 2017-06-08 * 公告106年5月份總會計報告   14750
83 2017-05-09 * 公告106年4月份總會計報告   14684
84 2017-04-13 * 公告106年3月份總會計報告   14773
85 2017-03-08 * 公告106年2月份總會計報告   13054
86 2017-03-07 * 105年1-12月里基層業務執行統計   14831
87 2017-02-13 * 公告105年10月份總會計報告   15032
88 2017-02-13 * 公告105年9月份總會計報告   14719
89 2017-02-09 * 公告106年1月份總會計報告   14593
90 2017-01-25 * 公告105年12月份總會計報告   11076
91 2016-09-07 * 公告105年8月份總會計報告   11039
92 2016-08-08 * 公告105年7月份總會計報告   10910
93 2016-07-18 * 105年基層工作經費每半年報表彙總累計表   11036
94 2016-07-11 * 公告105年6月份總會計報告   10565
95 2016-06-07 * 公告105年5月份總會計報告   10737
96 2016-05-11 * 公告105年4月份總會計報告   10616
97 2016-04-11 * 公告105年3月份總會計報告   10874
98 2016-03-04 * 公告105年2月份總會計報告   11067
99 2016-02-05 * 公告105年1月份總會計報告   10717
100 2016-01-28 * 公告104年12月份總會計報告   10776
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁下一頁最後頁
106 筆資料,顯示第 81 筆至第 100 筆, 第 5頁  共 6頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦