花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
21 2022-08-10 * 公告111年7月份總會計報告   1836
22 2022-07-12 * 公告111年6月份總會計報告   2159
23 2022-06-10 * 公告111年5月份總會計報告   2410
24 2022-05-11 * 公告111年4月份總會計報告   2850
25 2022-05-11 * 公告111年3月份總會計報告   2624
26 2022-03-09 * 公告111年2月份總會計報告   3255
27 2022-02-11 * 公告111年1月份總會計報告   3379
28 2022-01-28 * 公告110年12月份總會計報告   3700
29 2021-12-10 * 公告110年11月份總會計報告   4767
30 2021-11-11 * 公告110年10月份總會計報告   5140
31 2021-10-13 * 公告110年9月份總會計報告   6142
32 2021-09-09 * 公告110年8月份總會計報告   6807
33 2021-08-11 * 公告110年7月份總會計報告   7750
34 2021-07-13 * 公告110年6月份總會計報告   8221
35 2021-06-17 * 公告110年5月份總會計報告   8614
36 2021-05-12 * 公告110年4月份總會計報告   8834
37 2021-04-13 * 公告110年3月份總會計報告   9454
38 2021-03-12 * 公告110年2月份總會計報告   10038
39 2021-02-20 * 公告110年1月份總會計報告   10033
40 2021-02-01 * 公告109年12月份總會計報告   10523
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁下一頁最後頁
105 筆資料,顯示第 21 筆至第 40 筆, 第 2頁  共 6頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦