花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
行政區域
>>>

鄰里介紹

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2021-02-19 * 花蓮市各里幹事(里辦公處)及里長聯絡電話一覽表   22512
2 2020-11-19 * 花蓮縣花蓮市行政區域圖   21237
3 2020-06-01 * 主商里   24733
4 2020-06-01 * 主和里   23403
5 2018-12-28 * 民意里   25599
6 2018-12-28 * 國福里   24714
7 2018-12-28 * 國興里   28148
8 2018-12-28 * 國慶里   24376
9 2018-12-28 * 國裕里   24271
10 2018-12-28 * 國富里   25102
11 2018-12-28 * 國強里   22243
12 2018-12-28 * 國盛里   22312
13 2018-12-28 * 國聯里   22657
14 2018-12-28 * 國魂里   20316
15 2018-12-28 * 國華里   22261
16 2018-12-28 * 國防里   19666
17 2018-12-28 * 國光里   20782
18 2018-12-28 * 國安里   20364
19 2018-12-28 * 國治里   19653
20 2018-12-28 * 國威里   21195
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁下一頁最後頁
46 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 3頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦